* EG = Ehrengrab bzw. ehrenhalber gewidmetes Grab, PG = Privatgrab, HG = historisches Grab, DM = Denkmal
** EV = Evangelischer FH Simmering, HI = FH Hietzing, ZF = Zentralfriedhof, ZFI = Zentralfriedhof israel. Abteilung bei Tor 1, ZFIV = Zentralfriedhof israel. Abteilung bei Tor 4, FHS = Feuerhalle Simmering, IW = israel. FH Währing
Name | Beruf bzw. beschreibende Info | Daten | Friedhof ** | Typ* | Lage |
Adler Friedrich | Politiker | 1879-1960 | ZF | EG | 24/5/1 |
Adler Viktor | Arzt, Politiker, Journalist | 1852-1918 | ZF | EG | 24/5/1 |
Alder Ernst | Gutsbesitzer, Sohn Viktor Maria Alders | 1881-1918 | FH Ollern | PG | |
Alder Hermine geb. Dolainski | Ehefrau v. Viktor Ernst Emil Alder | 1878-1965 | ZF | PG | 47C/G2 |
Alder Maria geb. Kopitsch | 2. Ehefrau v. Viktor Maria Alder | 1855-1921 | ZF | PG | 47C/G2 |
Alder Rudolph | Chemiefabrikant, Sohn Viktor Maria Alders | 1878-1945 | FH Kalksburg | PG | 10/71 |
Alder Viktor Emil Rudolf | Chemiker und Munitionsfabrikant | 1877-1948 | ZF | PG | 47C/G2 |
Alder Viktor Maria | Chemiefabrikant | 1844-1896 | ZF | PG | 47C/G2 |
Albert - Alexander Albert | Hofkunsttischler | 1847-1916 | ZF | PG | 34C/1/30 |
Alt - Franz Alt | Maler | 1821-1914 | ZF | EG | 18/2/66 |
Alt - Jakob Alt | Maler | 1789-1872 | ZF | EG | 18/2/66 |
Alt - Rudolf Ritter von Alt | Maler | 1812-1905 | ZF | EG | 14A/52 |
Andergast - Maria Andergast | Schauspielerin | 1912-1995 | ZF | EG | 4/35/2 |
Artmann - Carolina Anna Artmann geb. Haller | Ehefrau v. Ferdinand Artmann, Selbstmord | 1843-1901 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Artmann - Dr. Emil Artmann | Architekt | 1871-1939 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Artmann - Ferdinand Artmann | Berufsoffizier, Architekt, Erfinder | 1830-1883 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Artmann - Ferdinand Artmann | Landwirt, Kaufmann, Banker, Mordopfer | 1869-1928 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Artmann - Ferdinand Artmann | Schüler, Mörder seiner Eltern, Selbstmord | 1913-1936 | HI | PG | 18/3/80 |
Artmann - Maria Artmann geb. Rudy | Ehefrau v. Ferdinand Artmann, Mordopfer | 1879-1928 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Artmann - Nadeja Artmann geb. Nedeff-Minkorski | Architektin, Ehefrau v. DI Paul Artmann | 1913-1990 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Artmann - DI Paul Artmann | Architekt | 1909-2006 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Bach - Dr. Alexander FH v. Bach | Innen- u. Justizminister | 1813-1893 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Bach - Dr. Eduard FH v. Bach | Beamter | 1814-1884 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Bach - Eleonore v. Bach | Sängerin | 1869-1939 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Bach - Dr. Heinrich FH v. Bach | Beamter u. Musiker "H.Molbe" | 1835-1915 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Bach - Dr. Johann Baptist Bach | Advokat | 1779-1847 | St.Marx | PG | Gruppe 5 |
Bach - Maria Bach | Musikerin und Komponistin | 1896-1978 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Bach - Dr. Otto Bach | Musiker | 1833-1893 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Bach - Therese Bach geb. Jander | Opernsängerin | 1827-1884 | ZF | PG | 21/G1/21 |
Barisch - Franz Barisch |
Mitarbeiter im AKH, Verursacher eines Pestausbruchs, Pestopfer |
1871-1898 | ZF | PG | 71B/10/42 |
Beranek - Christina Beranek | Mordopfer | 1978-1989 | Hernals | PG | C/72 |
Berndl - Florian Berndl | Entdecker Gänsehäufl, Neu-Brasilien in Wien | 1856-1934 | ZF | EG | 43C/1/21 |
Beschorner - Alexander Marcus | Metallsärge, Leichenbestattung Concordia | 1821-1896 | ZF | PG | 48B/G1/7 |
Beschorner - Alexander Matthias | Metallsärge, Leichenbestattung Concordia | 1856-1935 | ZF | PF | 48B/G1/7 |
Böhmer - Robert Böhmer | Schuhgroßhändler, "Aktionsjude" | 1912-1997 | ZFIV | PG | 9/7/7-8 |
Böhmer - Rudolf Böhmer | Schuhgroßhändler, Vater v. Robert Böhmer | 1882-1953 | ZFI | PG | 52/17/51 |
Bösendorfer - Ignaz Bösendorfer | Klavierbauer | 1796-1859 | ZF | PG | 41A/G1/13 |
Bösendorfer - Ludwig Bösendorfer | Klavierbauer | 1835-1919 | ZF | EG | 17B/G1/10 |
Burg - Adam von Burg | Mathematiker, Prof. Politiker | 1797-1882 | ZF | EG | 13A/1-15 |
Burg - Bertha Burg geb. Czuber | Tochter von Emanuel Czuber, Ehefrau v. Erzherzog Ferdinand Karl (Burg) | 1879-1979 | Kirche Maria Trost in Meran | PG | Gruft in d. Kirche |
Burg - Ferdinand | Erzherzog Ferdinand Karl v. Österr. (Burg) | 1868-1915 | Kirche Maria Trost in Meran | PG | Gruft in d. Kirche |
Camesina - Albert von Camesina |
Grafiker, Altertumsforscher |
1806-1881 | ZF | EG | 12A/2/9 |
Czuber - Emanuel Czuber | Hofrat, Mathematik Dozent und Rektor in Wien | 1851-1925 | Gnigl | PG | |
Delia - Regina Delia (verh. Friedländer) | Schauspielerin | 1840-1894 | ZF | PG | AAR13 |
Desbalmes - Otto Desbalmes | Hofchefkoch | 1859-1925 | ZF | PG | 33H/13/11 |
Dombacher Dr. Fritz | doppelter Schwiegersohn v. Viktor Alder Sen. | 1892-1962 | ZF | PG | 55A/7 |
Dingelstedt - Franz Freiherr von Dingelstedt | Dichter, Theaterintendant | 1814-1881 | ZF | EG | 5A/4/80 |
Eisemann - Josef Eisemann | Artist | 1911-1949 | ZF | HG | 17B/2/37 |
Eisemann - Rosa Eisemann | Artistin | 1933-1949 | ZF | HG | 17B/2/37 |
Erös de Bethlenfalva - Renée Katharina Erös de Bethlenfalva | Tochter v. Ella u. Alexander Zirner | 1899-1948 | ZFI | PG | 5b/22/29 |
Esterházy - Christa Esterházy geb. Steinbach | Großnichte v. Dr. Emil Steinbach, Ehefrau v. Graf Paul Michael Esterházy, Frauenrechtlerin | 1928-2023 | ZF | PG | 72A/G1/28 |
Esterházy - Paul Michael Esterházy | Hochadel, Nachkomme d. Altsohler Linie d. Esterházy´s, Agrar-Ökonom | 1915-1980 | ZF | PG | 72A/G1/28 |
Ettenreich - Josef von Ettenreich | Retter v. Kaiser Franz Josef beim Attentat am 18.02.1853 | 1800-1875 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
Ettenreich Elisabeth geb. Engelhart | Tochter des Bildhauers Josef Engelhart, Gattin von Robert Ettenreich, dem Urenkel v. Josef v. Ettenreich | 1898-1994 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
Ettenreich Robert geb. "von Neumann-Ettenreich" | Urenkel von Josef v. Ettenreich, bedeutender Physiker, Erfinder und Pionier auf dem Gebiet der Elektrotechnik, gründete mit E. Schrack die Schrack AG, verheiratet mit Elisabeth Engelhart, der Tochter des Bildhauers Josef Engelhart | 1890-1951 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
Farkas - Moriz Farkas | Schuhhändler, Vater v. Karl Farkas | 1858-1931 | ZFI | PG | 51/19/21 |
Farkas - Franzika Farkas geb. Lang | Mutter v. Karl Farkas | 1862-1922 | ZFI | PG | 51/19/21 |
Farkas - Karl Farkas | Schauspieler, Kabarettist, Regisseur, Intendant | 1893-1971 | ZF | EG | 32C/34 |
Farkas - Stefan Farkas | Schüler und Bruder v. Karl Farkas | 1886-1902 | ZFI | PG | 49a/7/33 |
Fischer - Josef Fischer | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1901-1928 | ZF | EG | 68A/1A/1 |
Fischer - Ottokar Fischer | Zauberer | 1873-1940 | ZF | PG | 3/22/23 |
Forstner - Lucia Forstner geb. Zwieback |
Tochter v. Samuel Zwieback |
1918-2014 | Baumg. FH | PG | U/2899 |
Frankl - Gerhart Frankl |
Kunstmaler |
1901-1965 | ZF | EG | 30E/1/23 |
Frankl - Jacob Frankl |
Großvater von Gerhart Frankl |
1843-1897 | ZFI | PG | 20/9/51 |
Frankl - Julie Frankl geb. Nowak |
Großmutter von Gerhart Frankl |
1844-1897 | ZFI | PG | 20/9/51 |
Freudensohn - Salomon Freudensohn |
Hilfsarbeiter im Werk Kremenezky, bei Sturz in Aufzugsschacht Schädel zertrümmert |
1888-1914 | ZFI | PG | 49a/4/65 |
Friedländer - Dr. Max Friedländer |
Journalist und Zeitungsherausgeber |
1829-1872 | ZF | PG | AAR13 |
Frühbauer - Georg Frühbauer |
Feuerwehrmann bei Brand im Werk Kremenezky durch giftige Dämpfe gestorben |
1886-1915 | ZF | EG | 47B/1/7 |
Gärtner - Wilhelm Gärtner | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1905-1928 | ZF | EG | 68A/1A/13 |
Gillar - Valerian Gillar | Kunstschlosser | 1939-1927 | ZF | PG | 46E/1/18 |
Girardi - Alexander Girardi | Schauspieler | 1850-1918 | ZF | EG | 33E/9/15-16 |
Goldmark - Dr. Karl Goldmark | Komponist | 1830-1915 | ZFI | EG | 52A/1/13 |
Goldreich - Lilly Goldreich | Mordopfer | 1897-1937 | ZFI | PG | 51/18/91 |
Goldreich - Dr. Theodor Goldreich | Ehemann von Lilly Goldreich | 1880-1954 | FHS | PG | 6/3/3/38 |
Greif - Bertha Greif geb. Miskolczy | Ehefrau v. Josef Greif, Tochter v. Moritz u. Mina Miskolczy geb. Zwieback | 1854-1938 | ZFI | PG | 20/21/26 |
Greif - Josef Greif | Ehemann v. Bertha Miskolczy, Kaufmann | + 1911 | isr. FH Baden | PG | 1/106 |
Habrda - Johann v. Habrda |
Polizeipräsident v. Wien 1897-1907 | 1846-1916 | ZF | PG | 12B/15/11 |
Halban - Gebhard Halban | k.k. Hutmacher | 1872-1920 | ZF | PG | 72B/G1/43 |
Halban - Heinrich v. Halban | Beamter | 1845-1902 | ZF | PG | 55A/27 |
Halban - Prof. Dr. Josef v. Halban | Gynäkologe | 1870-1937 | ZF | EG | 14C/8 |
Halban - Marie v. Halban (geb. Adler) |
Fr. v. Heinrich v. Adler, Schwester v. Viktor Adler |
1855-1904 | ZF | PG | 55A/27 |
Halban - Karl Halban | k.k. Hutmacher | 1902-1953 | ZF | PG | 72B/G1/43 |
Halban - Philipp Halban (Blumenstock) | k.k. Hutmacher | 1840-1907 | ZF | PG | 72B/G1/43 |
Halban-Kurz - Selma v. Halban-Kurz | Opernsängerin | 1877-1933 | ZF | EG | 14C/8 |
Hauck - DDr. Emil Hauck | Jurist, Veterinär, Kynologe, Zoologe | 1879-1972 | ZF | PG | 4/1/28 |
Hecht - Gustav Hecht | Techniker im Werk Kremenezky | 1907-1930 | ZFIV | PG | 10a/1/17 |
Hefele - Vincenz Hefele | k.k. Kunsttischler | 1820-1892 | ZF | PG | 33A/5/63 |
Hegenbarth - Ernst Hegenbarth | Bildhauer, Schwiegersohn v. Karl Goldmark | 1867-1944 | ZF | PG | 31B/1/21 |
Hegenbarth - Wilhelmine Hegenbarth geb. Benel bzw. Goldmark | Tochter v. Karl Goldmark, Ehefrau v. Ernst Hegenbarth | 1866-1945 | ZF | PG | 31B/1/21 |
Hiltl Nora geb. Neumann v. Spallart | Musikprofessorin, Journalistin und Politikerin, Urenkelin v. Josef von Ettenreich | 1905-1979 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
Hofzinser - Johann Nepomuk Hofzinser | Zauberer | 1806-1875 | ZF | EG | 4/2/16 |
Hölzl - Leopold Hölzl | Feuerwehrmann bei Brand im Werk Kremenezky durch giftige Dämpfe gestorben | 1875-1915 | ZF | EG | 47B/1/7 |
Hörl - Anton Hörl | Feuerwehrmann bei Brand im Werk Kremenezky durch giftige Dämpfe gestorben | 1885-1915 | ZF | EG | 47B/1/7 |
Hrdliczka - Peter Hrdliczka | Verwalter der Gudenus Güter | 1818-1897 | ZF | PG | 46A/11/4 |
Hrdliczka - Viktor Hrdliczka Sen. | Arzt | 1867-1950 | ZF | PG | 71B/46 |
Hrdliczka - Viktor Hrdliczka Jun. | Rechtsanwalt | 1902-1964 | ZF | PG | 71B/46 |
Illeschko - Fritz Illeschko | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1902-1928 | ZF | EG | 68A/1A/2 |
Jakubetz - Franz Jakubeth | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1903-1928 | ZF | EG | 68A/1A/6 |
Jakubetz - Johann Jakubetz | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1898-1928 | ZF | EG | 68A/1A/5 |
Janku - Franz Janku | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1905-1928 | ZF | EG | 68A/1A/10 |
Jellinek - Adolf Jellinek | Rabbiner | 1820-1893 | ZFI | EG | 5B/1/2 |
Jellinek - Max Hermann Jellinek | Altgermanist | 1868-1938 | ZF | PG | 59C/26 |
Jellinek-Mercedes - Raoul F. Jellinek-Mercedes | Schriftsteller | 1888-1939 | ZF | PG | 59C/26 |
Jurek - Wilhelm August Jurek | Komponist, Schöpfer des Deutschmeister-Regiments-Marsches | 1870-1934 | ZF | EG | 31B/12/15 |
Kanitz - Isidor Kanitz | Schwiegervater v. Dr. Emil Steinbach, Mitgründer des Wr. Giro- und Cassen-Vereines“ | 1840-1925 | ZFI | PG | 7/30/28 |
Karpath - Ludwig Karpath geb. Friedmann | Musikschriftsteller und Neffe des Komponisten Dr. Karl Goldmark | 1866-1936 | ZF | EG | 30D/1/170 |
Keibl - Ferdinand Keibl | Kutschen und Karosseriehersteller | 1863-1912 | ZF | PG | 71B/63 |
Keller - Andreas Keller | Retter von Erzherzog Ferdinand | 1797-1877 | ZF | EG | 15E/16/21 |
Ketterl - Eugen Ketterl | letzter "erster Leibkammerdiener" von Kaiser Franz Josef | 1859-1928 | ZF | PG | 47B/11/7 |
Ketterl - Louise Ketterl | Ehefrau von Eugen Ketterl | 1862-1950 | Partschins | PG | |
Klöpfer - August Klöpfer | Kunstmöbelfabrikant und Schwiegersohn v. Valerian Gillar | 1871-1926 | ZF | PG | 32B/14 |
Köchel - Dr. Ludwig Ritter von Köchel | Jurist, Lehrer, Naturforscher | 1800-1877 | ZF | EG | 16A/7/23 |
Krammer - Gustav Krammer v. Marchau | k.k. Oberst d. Generalstabskorps, Schwiegersohn v. Johann v. Habrda | 1870-1935 | ZF | PG |
15F/1/19 |
Krammer - Sophie Krammer v. Marchau | Tochter d. Wr. Polizeipräsidenten Johann v. Habrda, Ehefrau v. Gustav Krammer v. Marchau | 1876-1950 | ZF | PG |
15F/1/19 |
Kratky-Baschik - Anton Kratky-Baschik | Zauberer | 1821-1889 | ZF | PG | 11/G1/52 |
Kratky - Mathias Kratky | Theaterdirektor | 1838-1903 | ZF | PG | 15D/1/6 |
Kremenezky - Johann Kremenezky | Glühlampenfabrikant, Pionier der elektr. Beleuchtung | 1848-1934 | ZFI | EG | 52A/14/57 |
Kremenezky - Theodor Kremenezky | Sohn v. Johann Kremenezky, ehem. Besitzer der Kremenezky-Villa in Bad Aussee | 1901-1973 | Bad Aussee | PG | |
Kriegs-Au - Adolf Ignaz FH v. Kriegs-Au | Jurist, Schriftsteller, Finanzminister | 1819-1884 | ZF | PG | 21/G1/47 |
Kriegs-Au - Karoline v. Kriegs-Au geb. Bach | Gattin v. Adolf Ignaz FH v. Kriegs-Au | 1826-1862 | ZF | PG | 21/G1/47 |
Küfferle - August Josef Küfferle | Unternehmer | 1844-1911 | ZF | PG | 60A/32 |
Legler - Margarethe Legler geb. Schindler | Tochter von Emil Schindler, Stieftochter von Carl Moll | 1881 - 1942 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
Legler - Wilhelm Legler | Maler | 1875-1951 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
Legler - Wilhelm Legler | Architekt | 1902-1960 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
Löwinger - Fanny Löwinger geb Zwieback | Ehefrau von Leopold Löwinger | 1842-1917 | ZFI | PG | 6/25/94 |
Löwinger - Leopold Löwinger | Kaufmann in der Modebranche | 1832-1890 | ZFI | PG | 6/25/94 |
Lustig - Berta Lustig v. Preanfeld | Tochter d. Wr. Polizeipräsidenten Johann v. Habrda, Ehefrau v. Julius Lustig v. Preanfeld | 1881-1951 | ZF | PG | 12B/15/11 |
Lustig - Julius Lustig v. Preanfeld | k.k. Pberst d. Generalstabskorps, Schwiegersohn v. Johann v. Habrda | 1871-1957 | ZF | PG | 12B/15/11 |
Lutzer Jenny | Sängerin | 1816-1877 | ZF | EG | 5A/4/80 |
Magerer - Felix Magerer | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1903-1928 | ZF | EG | 68A/1A/9 |
Manhardt - Margarethe Manhardt | Hausgehilfin, rettete 2 Kindern das Leben | 1906-1926 | ZF | PG | 133/2/12 |
Mautner-Markhof - Christine Mautner-Markhof geb. Artmann | Tochter v. Paul Artmann und Ehefrau des Bankers und Unternehmers Marius Mautner-Markhof | 1940-2020 | ZF | PG | 12A/2/3 |
Mayer - Helene Mayer | Erbtante von Josef Parzer, | 1874-1946 | ZF | EG | 17A/1/8 |
Mayer - Heinrich Mayer | Stadtbaurat, Onkel von Josef Parzer | 1864-1938 | ZF | EG | 17A/1/8 |
Megerle - DDr. Eugen Megerle von Mühlfeld | Jurist | 1810-1868 | ZF | EG | 32A/2 |
Mestan - Rudolf Mestan | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1902-1928 | ZF | EG | 68A/1A/8 |
Miskolczy - Josef Miskolczy | Gründer v. Semperit | 1858-1921 | ZFI | PG | 20/21/26 |
Miskolczy - Minna Miskolczy (Zwieback) geb. Singer | Ehefrau von Josef Zwieback und Moritz Miskolczy | 1822-1906 | ZFI | PG | 20/21/25-26 |
Miskolczy - Moritz Miskolczy | 2. Ehemann v. Minna Miskolczy | 1819-1893 | ZFI | PG | 20/21/25-26 |
Miskolczy - Robert Miskolczy | Sohn v. Josef Miskolczy | 1895-1978 | Stammersdorf | PG | 22B/331 |
Mohapel - Josef Mohapel | Student | 1904-1925 | ZF | PG | 71D/15 |
Molden - Ernst Molden | Journalist, Diplomat | 1886-1953 | ZF | EG | 32C/42 |
Molden - Paula Molden geb. Preradovic | Schriftstellerin | 1887-1951 | ZF | EG | 32C/42 |
Molden - Fritz Molden | Journalist, Verleger | 1924-2014 | ZF | EG | 32C/42 |
Molden - Otto Molden |
Widerstandskämpfer, Kulturpolitiker |
1918-2002 | ZF | EG | 32C/42 |
Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart | Musiker, Komponist | 1756-1791 | ZF | DM | 32A/55 |
Mühlstein - Elias Mühlstein | Vater v. Siegfried Mühlstein (Millstone) | 1872-1931 | ZFIV | PG | 17/20/33 |
Müller - Dr. Hermann Franz Müller | Arzt | 1866-1898 | ZF | EG | 38/4/121 |
Mundy - Jaromir von Mundy | Arzt | 1822-1894 | ZF | EG | 0/1/16 |
Nestroy - Johann Nepomuk Nestroy | Sänger, Schauspieler, Theaterschreiber | 1801-1862 | ZF | EG | 32A/6 |
Neumann - Familie | Nachkommen v. Lukas Neumann | ZF | PG | 6/29/52 | |
Neumann - Dr. Karl Eugen | Indologe, Wegbereiter d. Buddhismus | 1865-1915 | ZF | EG | 82B/2/18 |
Neumann - Lukas und Theresia | Großeltern von Dr Karl. Eugen Neumann | IW | PG | 13/43-44 | |
Neumann-Ettenreich Barbara geb. Ettenreich | Tochter v. Josef von Ettenreich, Ehefrau v. Robert Neumann-Ettenreich | 1830-1908 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
Neumann-Ettenreich Robert geb. Neumann | Major, Schwiegersohn v. Josef von Ettenreich, Sohn von Dr. Josef Neumann (später Neumann v. Spallart) | 1825-1880 | FH Penzing | PG | |
Neumann v. Spalllart Zoe geb. Neumann-Ettenreich | Enkeltochter von Josef v.Ettenreich, Gattin ihres Onkels Feldmarschall Julius Neumann v. Spallart | 1855-1913 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
Odilon - Helene Odilon (Petermann) | Schauspielerin | 1865-1939 | ZF | EG | 12D/2/23 |
Papesch - Otttokar Papesch | Ehemann v. Marie Hrdliczka | 1898-1947 | ZF | PG | 72A/33/9 |
Parzer - Josef Parzer | Gastwirt und Vater v. Peter Parzer | 1888-1968 | ZF | PG | 43D/1/8 |
Parzer - Peter Parzer | Kunstsammler | 1937-2010 | ZF | PG | 43D/1/7 |
Pecha - Albine Pecha | Krankenschwester | 1877-1898 | ZF | EG | 38/2/122 |
Pick - Alfred Pick | Oberlandesgerichtsrat, Viennensiasammler | 1864-1938 | ZFI | EG | 8/60/105 |
Pick - Charlotte Pick geb. Schey | Gattin v. Sigmund Pick | 1814-1884 | ZFI | EG |
8/60/105 |
Pick - Friederike Pick geb. Brandeis-Weikersheim | Gattin v. Gustav Pick | 1846-1869 | IW | PG | 18/10 |
Pick - Gustav Pick | Komponist | 1832-1921 | ZFI | EG | 8/60/105 |
Pick - Rudolf Pick | Maler | 1865-1915 | ZFI | EG | 8/60/105 |
Pick - Sigmund Pick | Kaufmann | 1810-1884 | ZFI | EG | 8/60/105 |
Pöch - Dr. Hella Pöch geb. Schürer v. Waldheim |
Anthropologin, Forscherin |
1893-1976 | ZF | EG | 0/1/89 |
Pöch - Dr. Rudolf Pöch | Arzt, Anthropologe, Forscher | 1870-1921 | ZF | EG | 0/1/89 |
Preradovic - Paula Molden geb. Preradovic | Schriftstellerin | 1887-1951 | ZF | EG | 32C/42 |
Preuss - Arthur Preuss | k.k. Kammersänger, Gatte v. Grete Hrdliczka | 1878-1944 | HI | PG | 66/10/1 |
Radetzky - Graf Egon Radetzky von Radetz | Urenkel von FM Graf Radetzky | 1887-1927 | ZF | PG | 41B/G1/6 |
Radetzky - Gabriele Gräfin Radetzky von Radetz geb. Liebig | Gattin v. Theodor Graf Radetzky | 1863-1888 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
Radetzky - Georg Stephan Radetzky | Kunsthändler | 1942-2011 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
Radetzky - Josef Franz Theodor Graf von Radetzky von Radetz | Urenkel von FM Graf Radetzky | 1884-1966 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
Radetzky - Joseph Graf Radetzky von Radetz | Feldmarschall | 1766-1858 | Heldenberg | ||
Rausnicz - Josef Rausnicz | Schwiegervater v. Siegfried Mühlstein (Millstone) | 1880-1930 | ZFIV | PG | 16/12/33 |
Reisser - Carl Reisser | Apotheker und Chemiker | 1815-1889 | ZF | PG | 42C/1/17 |
Radetzky - Theodor Graf Radetzky von Radetz | Sohn von FM Graf Radetzky | 1813-1878 | ZF | PG | 41B/G1/6 |
Radetzky - Theodor Graf Radetzky von Radetz | Generalmajor | 1851-1890 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
Ringtheaterbrand - Opfer des Ringtheaterbrandeshttps://www.karinkiradi.at/2021/04/15/dr-ludwig-ritter-von-k%C3%B6chel-1800-1877/https://www.karinkiradi.at/2021/04/15/dr-ludwig-ritter-von-k%C3%B6chel-1800-1877/ | 08.12.1881 | ZF | DM | Gruppe 30A | |
Ronacher - Anton Ronacher | Gatronom, u.a. Gründer des Ronacher | 1841-1892 | ZF | EG | 43E/1/26 |
Rottner - Rudolf Rottner | Leibkammerdiener von Kaiser Franz Josef | 1848-192 | HI | PG | 17/3/135 |
Rukowansky - Georg Rukowansky | Leibkammerdiener von Kaiser Franz Josef | 1862.1940 | EV | EG | G/47 |
Scharschmied - Dr. Franz Scharschmied von Adlertreu | Jurist, Lehrer | 1800-1887 | ZF | PG | 29/G1/5 |
Scheid - Arthur Scheid | Gold- und Silberschmuckfabrikant und Schwiegersohn von Valerian Gillar | 1870-1897 | EV | PG | R/1/8 |
Schember - Carl August Schember | Unternehmer, Fabriksinhaber | 1838-1917 | Atzgersdorf | PG | 5/3/1 |
Schember - Conrad Schember | Unternehmer, Fabriksinhaber | 1811-1891 | ZF | PG | 41B/G1/20 |
Schindler - Emil Jakob Schindler | Maler | 1842-1892 | ZF | EG | 14/51 |
Schindler - Margarethe Schindler verh. Legler | Tochter von Emil Schindler | 1880-1942 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
Schlosser - Mercedes Schlosser geb. Jellinek-Mercedes | Namensgeberin v. Mercedes | 1889-1929 | ZF | PG | 59C/26 |
Schnabel - Israel und Betti | Großeltern von Mordopfer Lilly Goldreich | ZFI | PG | 20/11/98 | |
Schnabel - Sigmund Schnabel | Vater von Mordopfer Lilly Goldreich | 1864-1914 | ZFI | PG | 51/18/91 |
Schneller - Karl Schneller | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1902-1928 | ZF | EG | 68A/1A/7 |
Schönberg - Arnold Schönberg | Komponist | 1874-1951 | ZF | EG | 32C/21A |
Schriefl - Alexandra Schriefl | Mordoper | 1968-1988 | ZF | PG | 69B/12/22 |
Seiser - Lorenz Seiser | Hofküchenträger | 1845-1910 | ZF | PG | 75B/26/55 |
Serry - Josef Serry | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1906-1928 | ZF | EG | 68A/1A/11 |
Sindelar - Matthias Sindelar | Fußballspieler Austria, Wunderteam | 1903-1939 | ZF | EG | 12B/3/11 |
Spalek - Hans Spalek | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1905-1928 | ZF | EG | 68A/1A/4 |
Squarenina - Friedrich Squarenina | Kaufmann in der Modebranche | 1863-1922 | ZFI | PG | 52/37/01 |
Squarenina - Julia Squarenina geb. Löwinger | Ehefrau von Friedrich Squarenina | 1863-1940 | ZFI | PG | 52/37/01 |
Steinbach - Emil Steinbach | Jurist und Politiker (Finanzminister) | 1846-1907 | ZF | PG | 72A/G1/28 |
Stifft - Andreas Joseph FH v. Stifft | erster Leibarzt des Kaisers Franz II./I. | 1760-1836 | ZF | EG | 0/1/64 |
Strau - Nicole Strau | Mordopfer | 1982-1990 | ZF | PG | 123/12/17 |
Szeps - Amalia Szeps geb. Schlesinger | Gattin von Moriz Szeps | 1839-1912 | ZFI | EG | 19/56/31 |
Szeps - Eleonore (Ella) Szeps | Tochter v. Moriz Szeps | 1873-1885 | ZFI | PG | 5B/101/1 |
Szeps - Julius Szeps | Journalist | 1867-1924 | ZFI | 19/56/31 | |
Szeps - Leo Szeps | Journalist | 1865-1903 | ZFI | EG | 19/56/31 |
Szeps - Moriz Szeps | Journalist, Zeitungsherausgeber | 1835-1902 | ZFI | EG | 19/56/31 |
Thury - Elisabeth Thury (Milica Vukobrankovic) | Journalistin, | 1894-1973 | ZF | PG | 78A/6/40 |
Tropsch Johann | Ehemann v. Marie Tropsch geb. Breiteneder, die gemeinsam mit Josef Ettenreich an der Rettung d. Kaisers beim Attentat am 18.2.1853 beteiligt war | 1836-1910 | FH Ottakring | PG | 4/1/28 |
Vukobrankovic - Hermann von V. de Vuko et Branko | Politiker | 1859-1907 | ZF | PG | 73/3/38 |
Vukobrankovic - Johann Vukobrankovic de Vuko et Branko | Hoffourier | 1805-1870 | ZF | PG | 73/3/38 |
Willigk - Dr. Erwin Willigk |
Prof. d. Chemie, Rektor in Prag |
1826-1887 | ZF | PG | 70/12 |
Willigk - Ing. Erwin Willigk |
techn. Betriebsleiter in d. Dynamitfabrik Nobel |
1863-1940 | ZF | PG | 70/12 |
Willigk - Marie Willigk geb. von Ott |
Ehefrau von Ing. Erwin Willigk, Nichte von Viktor Alder |
1864-1915 | ZF | PG | 70/12 |
Wimmer - Johann Wimmer |
eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 |
1905-1928 | ZF | EG | 68A/1A/12 |
Waldbrunn - Dr. Ernst Waldbrunn |
Schauspeiler |
