* EG = Ehrengrab bzw. ehrenhalber gewidmetes Grab, PG = Privatgrab, HG = historisches Grab, DM = Denkmal
** EV = Evangelischer FH Simmering, HI = FH Hietzing, ZF = Zentralfriedhof, ZFI = Zentralfriedhof israel. Abteilung bei Tor 1, ZFIV = Zentralfriedhof israel. Abteilung bei Tor 4, FHS = Feuerhalle Simmering, IW = israel. FH Währing
| Name | Beruf bzw. beschreibende Info | Daten | Friedhof ** | Typ* | Lage |
| Abdulrhman Fadila | eines der 71 Opfer der Flüchtlingskatastrophe v. Parndorf v. 27.8.2015 | 1961-2015 | isl. FH Liesing | PG | |
| Adler Friedrich | Politiker | 1879-1960 | ZF | EG | 24/5/1 |
| Adler Viktor | Arzt, Politiker, Journalist | 1852-1918 | ZF | EG | 24/5/1 |
| Alder Ernst | Gutsbesitzer, Sohn Viktor Maria Alders | 1881-1918 | FH Ollern | PG | |
| Alder Hermine geb. Dolainski | Ehefrau v. Viktor Ernst Emil Alder | 1878-1965 | ZF | PG | 47C/G2 |
| Alder Maria geb. Kopitsch | 2. Ehefrau v. Viktor Maria Alder | 1855-1921 | ZF | PG | 47C/G2 |
| Alder Rudolph | Chemiefabrikant, Sohn Viktor Maria Alders | 1878-1945 | FH Kalksburg | PG | 10/71 |
| Alder Viktor Emil Rudolf | Chemiker und Munitionsfabrikant | 1877-1948 | ZF | PG | 47C/G2 |
| Alder Viktor Maria | Chemiefabrikant | 1844-1896 | ZF | PG | 47C/G2 |
| Albert Alexander | Hofkunsttischler | 1847-1916 | ZF | PG | 34C/1/30 |
| Alshaikh Abdel Alsalim | eines der 71 Opfer der Flüchtlingskatastrophe v. Parndorf am 27.8.2015 | 1959-2015 | isl. FH Liesing | PG | |
| Alshaikh Almuthana | eines der 71 Opfer der Flüchtlingskatastrophe v. Parndorf am 27.8.2015 | 1911-2015 | isl. FH Liesing | PG | |
| Alshaikh Hend | eines der 71 Opfer der Flüchtlingskatastrophe v. Parndorf am 27.8.2015 | 1999-2015 | isl. FH Liesing | PG | |
| Alt Franz | Maler | 1821-1914 | ZF | EG | 18/2/66 |
| Alt Jakob | Maler | 1789-1872 | ZF | EG | 18/2/66 |
| Alt Rudolf Ritter von Alt | Maler | 1812-1905 | ZF | EG | 14A/52 |
| Andergast Maria | Schauspielerin | 1912-1995 | ZF | EG | 4/35/2 |
| Angeli - Georg v. Angeli | Wachszieher und Wachhändler, Onkel d. Malers Heinrich v. Angeli | 1805-1888 | ZF | PG | 16D/2 |
|
Angeli - Bertha v. Angeli geb. Schönerer |
Ehefrau d. Malers Heinrich v. Angeli | 1844-1921 | ZF | EG | 32C/6 |
| Angeli - Heinrich v. Angeli | Maler | 1840-1925 | ZF | EG | 32C/6 |
| Angeli - Viktor v. Angeli | Sohn des Malers Heinrich v. Angeli |
1877-1914 |
Stadtfriedhof Baden/Wien | PG | 13/1/16 |
| Artmann Carolina Anna geb. Haller | Ehefrau v. Ferdinand Artmann, Selbstmord | 1843-1901 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Artmann Dr. Emil | Architekt | 1871-1939 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Artmann Ferdinand | Berufsoffizier, Architekt, Erfinder | 1830-1883 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Artmann Ferdinand | Landwirt, Kaufmann, Banker, Mordopfer | 1869-1928 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Artmann Ferdinand | Schüler, Mörder seiner Eltern, Selbstmord | 1913-1936 | HI | PG | 18/3/80 |
| Artmann Maria geb. Rudy | Ehefrau v. Ferdinand Artmann, Mordopfer | 1879-1928 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Artmann Nadeja geb. Nedeff-Minkorski | Architektin, Ehefrau v. DI Paul Artmann | 1913-1990 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Artmann DI Paul | Architekt | 1909-2006 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Bach - Dr. Alexander FH v. Bach | Innen- u. Justizminister | 1813-1893 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Bach - Dr. Eduard FH v. Bach | Beamter | 1814-1884 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Bach - Eleonore v. Bach | Sängerin | 1869-1939 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Bach - Dr. Heinrich FH v. Bach | Beamter u. Musiker "H.Molbe" | 1835-1915 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Bach Dr. Johann Baptist | Advokat | 1779-1847 | St.Marx | PG | Gruppe 5 |
| Bach Maria | Musikerin und Komponistin | 1896-1978 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Bach Dr. Otto | Musiker | 1833-1893 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Bach Therese geb. Jander | Opernsängerin | 1827-1884 | ZF | PG | 21/G1/21 |
| Barisch Franz |
Mitarbeiter im AKH, Verursacher eines Pestausbruchs, Pestopfer |
1871-1898 | ZF | PG | 71B/10/42 |
| Barth - Karl Anton | Praterhüttenbesitzer und Schausteller im Wr. Wurstlprater, Schwiegersohn v. Basilio Calafati | 1830-1903 | ZF | PG | 72B/17/70 |
| Barth Katharina geb. Calafati | Tochter v. Basilio Calafati, Ehefrau v. Karl Anton Barth | 1835-1900 | ZF | PG | 72B/17/70 |
| Beranek Christina | Mordopfer | 1978-1989 | Hernals | PG | C/72 |
| Berndl Florian | Entdecker Gänsehäufl, Neu-Brasilien in Wien | 1856-1934 | ZF | EG | 43C/1/21 |
| Beschorner Alexander Marcus | Metallsärge, Leichenbestattung Concordia | 1821-1896 | ZF | PG | 48B/G1/7 |
| Beschorner Alexander Matthias | Metallsärge, Leichenbestattung Concordia | 1856-1935 | ZF | PF | 48B/G1/7 |
| Böhmer Robert | Schuhgroßhändler, "Aktionsjude" | 1912-1997 | ZFIV | PG | 9/7/7-8 |
| Böhmer Rudolf | Schuhgroßhändler, Vater v. Robert Böhmer | 1882-1953 | ZFI | PG | 52/17/51 |
| Bösendorfer Ignaz | Klavierbauer | 1796-1859 | ZF | PG | 41A/G1/13 |
| Bösendorfer Ludwig | Klavierbauer | 1835-1919 | ZF | EG | 17B/G1/10 |
| Burg - Adam von Burg | Mathematiker, Prof. Politiker | 1797-1882 | ZF | EG | 13A/1-15 |
| Burg - Bertha Burg geb. Czuber | Tochter von Emanuel Czuber, Ehefrau v. Erzherzog Ferdinand Karl (Burg) | 1879-1979 | Kirche Maria Trost in Meran | PG | Gruft in d. Kirche |
| Burg Ferdinand | Erzherzog Ferdinand Karl v. Österr. (Burg) | 1868-1915 | Kirche Maria Trost in Meran | PG | Gruft in d. Kirche |
| Calafati - Basilio | Zauberkünstler, Praterhütten- und Gasthausbesitzer im Wr. Wurstelprater, Ringelspiel mit dem "großen Chineser" | 1800-1878 | ZF | EG | 30C/6/10 |
| Calafati - Josepha geb. Berndl | Ehefrau v. Basilio Calafati | 1811-1854 | ZF | EG | 30C/6/10 |
| Calafati - Theodor | Sohn. v. Basilio Calafati, Schausteller und Gasthausbesitzer im Wr. Wurstlprater | 1843-1921 | ZF | PG | 17D/9/5 |
| Camesina - Albert v. Camesina | Graphiker, Altertumsforscher | 1806-1881 | ZF | EG | 12A/2/9 |
| Czuber Emanuel | Hofrat, Mathematik Dozent und Rektor in Wien | 1851-1925 | Gnigl | PG | |
| Delia - Regina Delia (verh. Friedländer) | Schauspielerin | 1840-1894 | ZF | PG | AAR13 |
| Desbalmes Otto | Hofchefkoch | 1859-1925 | ZF | PG | 33H/13/11 |
| Dombacher Dr. Fritz | doppelter Schwiegersohn v. Viktor Alder Sen. | 1892-1962 | ZF | PG | 55A/7 |
| Dingelstedt - Franz Freiherr von Dingelstedt | Dichter, Theaterintendant | 1814-1881 | ZF | EG | 5A/4/80 |
| Eisemann Josef | Artist | 1911-1949 | ZF | HG | 17B/2/37 |
| Eisemann Rosa | Artistin | 1933-1949 | ZF | HG | 17B/2/37 |
| Erös de Bethlenfalva Renée Katharina | Tochter v. Ella u. Alexander Zirner | 1899-1948 | ZFI | PG | 5b/22/29 |
| Esterházy Christa geb. Steinbach | Großnichte v. Dr. Emil Steinbach, Ehefrau v. Graf Paul Michael Esterházy, Frauenrechtlerin | 1928-2023 | ZF | PG | 72A/G1/28 |
| Esterházy Paul Michael | Hochadel, Nachkomme d. Altsohler Linie d. Esterházy´s, Agrar-Ökonom | 1915-1980 | ZF | PG | 72A/G1/28 |
| Ettenreich - Josef von Ettenreich | Retter v. Kaiser Franz Josef beim Attentat am 18.02.1853 | 1800-1875 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
| Ettenreich Elisabeth geb. Engelhart | Tochter des Bildhauers Josef Engelhart, Gattin von Robert Ettenreich, dem Urenkel v. Josef v. Ettenreich | 1898-1994 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
| Ettenreich Robert geb. "von Neumann-Ettenreich" | Urenkel von Josef v. Ettenreich, bedeutender Physiker, Erfinder und Pionier auf dem Gebiet der Elektrotechnik, gründete mit E. Schrack die Schrack AG, verheiratet mit Elisabeth Engelhart, der Tochter des Bildhauers Josef Engelhart | 1890-1951 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
| Farkas Moriz | Schuhhändler, Vater v. Karl Farkas | 1858-1931 | ZFI | PG | 51/19/21 |
| Farkas Franzika geb. Lang | Mutter v. Karl Farkas | 1862-1922 | ZFI | PG | 51/19/21 |
| Farkas Karl | Schauspieler, Kabarettist, Regisseur, Intendant | 1893-1971 | ZF | EG | 32C/34 |
| Farkas Stefan | Schüler und Bruder v. Karl Farkas | 1886-1902 | ZFI | PG | 49a/7/33 |
| Fischer Josef | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1901-1928 | ZF | EG | 68A/1A/1 |
| Fischer Ottokar | Zauberer | 1873-1940 | ZF | PG | 3/22/23 |
| Forstner Lucia geb. Zwieback |
Tochter v. Samuel Zwieback |
1918-2014 | Baumg. FH | PG | U/2899 |
| Frankl Gerhart |
Kunstmaler |
1901-1965 | ZF | EG | 30E/1/23 |
| Frankl Jacob |
Großvater von Gerhart Frankl |
1843-1897 | ZFI | PG | 20/9/51 |
| Frankl Julie geb. Nowak |
Großmutter von Gerhart Frankl |
1844-1897 | ZFI | PG | 20/9/51 |
| Freudensohn Salomon |
Hilfsarbeiter im Werk Kremenezky, bei Sturz in Aufzugsschacht Schädel zertrümmert |
1888-1914 | ZFI | PG | 49a/4/65 |
| Friedländer Dr. Max |
Journalist und Zeitungsherausgeber |
1829-1872 | ZF | PG | AAR13 |
| Frühbauer Georg |
Feuerwehrmann bei Brand im Werk Kremenezky durch giftige Dämpfe gestorben |
1886-1915 | ZF | EG | 47B/1/7 |
| Gärtner Wilhelm | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1905-1928 | ZF | EG | 68A/1A/13 |
| Gillar Valerian | Kunstschlosser | 1939-1927 | ZF | PG | 46E/1/18 |
| Girardi Alexander | Schauspieler | 1850-1918 | ZF | EG | 33E/9/15-16 |
| Ginzkey Dr. Franz Karl | Schriftsteller | 1871-1963 | ZF | HG | 32C/25 |
| Goldmark Dr. Karl | Komponist | 1830-1915 | ZFI | EG | 52A/1/13 |
| Goldreich Lilly | Mordopfer | 1897-1937 | ZFI | PG | 51/18/91 |
| Goldreich Dr. Theodor | Ehemann von Lilly Goldreich | 1880-1954 | FHS | PG | 6/3/3/38 |
| Greif Bertha geb. Miskolczy | Ehefrau v. Josef Greif, Tochter v. Moritz u. Mina Miskolczy geb. Zwieback | 1854-1938 | ZFI | PG | 20/21/26 |
| Greif Josef | Ehemann v. Bertha Miskolczy, Kaufmann | + 1911 | isr. FH Baden | PG | 1/106 |
|
Habrda - Johann v. Habrda |
Polizeipräsident v. Wien 1897-1907 | 1846-1916 | ZF | PG | 12B/15/11 |
| Halban Gebhard | k.k. Hutmacher | 1872-1920 | ZF | PG | 72B/G1/43 |
| Halban - Heinrich v. Halban | Beamter | 1845-1902 | ZF | PG | 55A/27 |
| Halban - Prof. Dr. Josef v. Halban | Gynäkologe | 1870-1937 | ZF | EG | 14C/8 |
| Halban - Marie v. Halban (geb. Adler) |
Fr. v. Heinrich v. Adler, Schwester v. Viktor Adler |
1855-1904 | ZF | PG | 55A/27 |
| Halban Karl | k.k. Hutmacher | 1902-1953 | ZF | PG | 72B/G1/43 |
| Halban - Philipp (Blumenstock) | k.k. Hutmacher | 1840-1907 | ZF | PG | 72B/G1/43 |
| Halban-Kurz - Selma v. Halban-Kurz | Opernsängerin | 1877-1933 | ZF | EG | 14C/8 |
| Hauck DDr. Emil | Jurist, Veterinär, Kynologe, Zoologe | 1879-1972 | ZF | PG | 4/1/28 |
| Hecht Gustav | Techniker im Werk Kremenezky | 1907-1930 | ZFIV | PG | 10a/1/17 |
| Hefele Vincenz | k.k. Kunsttischler | 1820-1892 | ZF | PG | 33A/5/63 |
| Hegenbarth Ernst | Bildhauer, Schwiegersohn v. Karl Goldmark | 1867-1944 | ZF | PG | 31B/1/21 |
| Hegenbarth Wilhelmine geb. Benel bzw. Goldmark | Tochter v. Karl Goldmark, Ehefrau v. Ernst Hegenbarth | 1866-1945 | ZF | PG | 31B/1/21 |
| Hiltl Nora geb. Neumann v. Spallart | Musikprofessorin, Journalistin und Politikerin, Urenkelin v. Josef von Ettenreich | 1905-1979 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
| Hirsch Grete geb. Margulies | Tante v. Edith Klinger | 1892-1931 | ZFIV | PG | 20/4/10 |
| Hofzinser Johann Nepomuk | Zauberer | 1806-1875 | ZF | EG | 4/2/16 |
| Hölzl Leopold | Feuerwehrmann bei Brand im Werk Kremenezky durch giftige Dämpfe gestorben | 1875-1915 | ZF | EG | 47B/1/7 |
| Hörl Anton | Feuerwehrmann bei Brand im Werk Kremenezky durch giftige Dämpfe gestorben | 1885-1915 | ZF | EG | 47B/1/7 |
| Hrdliczka Peter | Verwalter der Gudenus Güter | 1818-1897 | ZF | PG | 46A/11/4 |
| Hrdliczka Viktor Sen. | Arzt | 1867-1950 | ZF | PG | 71B/46 |
| Hrdliczka Viktor Jun. | Rechtsanwalt | 1902-1964 | ZF | PG | 71B/46 |
| Illeschko Fritz | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1902-1928 | ZF | EG | 68A/1A/2 |
| Jakubetz Franz | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1903-1928 | ZF | EG | 68A/1A/6 |
| Jakubetz Johann | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1898-1928 | ZF | EG | 68A/1A/5 |
| Janku Franz | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1905-1928 | ZF | EG | 68A/1A/10 |
| Jellinek Adolf | Rabbiner | 1820-1893 | ZFI | EG | 5B/1/2 |
| Jellinek Max Hermann | Altgermanist | 1868-1938 | ZF | PG | 59C/26 |
| Jellinek-Mercedes Raoul | Schriftsteller | 1888-1939 | ZF | PG | 59C/26 |
| Jurek Wilhelm August | Komponist, Schöpfer des Deutschmeister-Regiments-Marsches | 1870-1934 | ZF | EG | 31B/12/15 |
| Kanitz Isidor | Schwiegervater v. Dr. Emil Steinbach, Mitgründer des Wr. Giro- und Cassen-Vereines“ | 1840-1925 | ZFI | PG | 7/30/28 |
| Karpath Ludwig geb. Friedmann | Musikschriftsteller und Neffe des Komponisten Dr. Karl Goldmark | 1866-1936 | ZF | EG | 30D/1/170 |
| Keibl Ferdinand | Kutschen und Karosseriehersteller | 1863-1912 | ZF | PG | 71B/63 |
| Keller Andreas | Retter von Erzherzog Ferdinand | 1797-1877 | ZF | EG | 15E/16/21 |
| Ketterl Eugen | letzter "erster Leibkammerdiener" von Kaiser Franz Josef | 1859-1928 | ZF | PG | 47B/11/7 |
| Ketterl Louise | Ehefrau von Eugen Ketterl | 1862-1950 | Partschins | PG | |
| Klein Johann Wilhelm | Gründer der ersten Blindenschule im deutschsprachigen Raum, "Vater der Blinden" | 1765-1848 | ZF | EG | 0/1/19 |
| Klinger Edith geb. Margulies bzw. Prager | Tierliebhaberin, als Edith Prager Schauspielerin, geb. Margulies | 1922-2013 | ZFIV | PG | 13/6/1 |
| Klöpfer August | Kunstmöbelfabrikant und Schwiegersohn v. Valerian Gillar | 1871-1926 | ZF | PG | 32B/14 |
| Köchel - Dr. Ludwig Ritter von Köchel | Jurist, Lehrer, Naturforscher | 1800-1877 | ZF | EG | 16A/7/23 |
| Krakauer Alexander | Komponist und Textdichter v. Wienerliedern u. Couplets | 1866-1894 | ZFI | PG |
20/22/14 |
| Krakauer Heinrich | Fächerfabrikant u. Bruder v. Alexander Krakauer | 1864-1918 | ZFIV | PG |
4/29/8 |
| Krakauer Moriz | Fächerfabrikant u. Vater v. Alexander Krakauer | 1833-1902 | ZFI | PG |
20/22/14 |
| Krammer - Gustav Krammer v. Marchau | k.k. Oberst d. Generalstabskorps, Schwiegersohn v. Johann v. Habrda | 1870-1935 | ZF | PG |
15F/1/19 |
| Krammer - Sophie Krammer v. Marchau | Tochter d. Wr. Polizeipräsidenten Johann v. Habrda, Ehefrau v. Gustav Krammer v. Marchau | 1876-1950 | ZF | PG |
15F/1/19 |
| Kratky-Baschik Anton | Zauberer | 1821-1889 | ZF | PG | 11/G1/52 |
| Kratky Mathias | Theaterdirektor | 1838-1903 | ZF | PG | 15D/1/6 |
| Kremenezky Johann | Glühlampenfabrikant, Pionier der elektr. Beleuchtung | 1848-1934 | ZFI | EG | 52A/14/57 |
| Kremenezky Theodor | Sohn v. Johann Kremenezky, ehem. Besitzer der Kremenezky-Villa in Bad Aussee | 1901-1973 | Bad Aussee | PG | |
| Kriegs-Au - Adolf Ignaz FH v. Kriegs-Au | Jurist, Schriftsteller, Finanzminister | 1819-1884 | ZF | PG | 21/G1/47 |
| Kriegs-Au - Karoline v. Kriegs-Au geb. Bach | Gattin v. Adolf Ignaz FH v. Kriegs-Au | 1826-1862 | ZF | PG | 21/G1/47 |
|
Küfferle August Josef |
Schokoladefabrikant | 1844-1911 | ZF | PG | 60A/32 |
|
Lackenbach - Armin Lackenbach-Robinson und |
Musikverleger und Librettist Sängerin und Schauspielerin |
1900-1982 1899-1993 |
Bad Ischl | PG | |
|
Lackenbach - Béla |
Kaufmann | 1861-1900 | ZFI | PG | 5b/3/54 |
|
Lackenbach - Regine Lackenbach-Robinson |
Opernsängerin und Schauspielerin | 1865-1858 | Bad Ischl | PG | |
| Legler Margarethe geb. Schindler | Tochter von Emil Schindler, Stieftochter von Carl Moll | 1881 - 1942 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
| Legler Wilhelm | Maler | 1875-1951 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
| Legler Wilhelm | Architekt | 1902-1960 | ZF | PG | 41A/G2/7 |
| Lerner Fritzi geb. Margulies | Großtante v. Edith Klinger | 1870-1942 | ZFIV | PG | 16A/101/32 |
| Löwinger Fanny geb Zwieback | Ehefrau von Leopold Löwinger | 1842-1917 | ZFI | PG | 6/25/94 |
| Löwinger Leopold | Kaufmann in der Modebranche | 1832-1890 | ZFI | PG | 6/25/94 |
| Lustig - Berta Lustig v. Preanfeld | Tochter d. Wr. Polizeipräsidenten Johann v. Habrda, Ehefrau v. Julius Lustig v. Preanfeld | 1881-1951 | ZF | PG | 12B/15/11 |
| Lustig - Julius Lustig v. Preanfeld | k.k. Pberst d. Generalstabskorps, Schwiegersohn v. Johann v. Habrda | 1871-1957 | ZF | PG | 12B/15/11 |
| Lutzer Jenny | Sängerin | 1816-1877 | ZF | EG | 5A/4/80 |
| Magerer Felix | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1903-1928 | ZF | EG | 68A/1A/9 |
| Manhardt Margarethe | Hausgehilfin, rettete 2 Kindern das Leben | 1906-1926 | ZF | PG | 133/2/12 |
| Margulies Amalie geb. Finkelstein | Urgroßmutter v. Edith Klinger | 1839-1908 | ZFI | PG | 6/22/42 |
| Margulies Emma geb. Weiß | Großmutter v. Edith Klinger | 1870-1940 | ZFIV | PG | 20/4/10 |
| Margulies Emil | Großvater v. Edith Klinger | 1866-1933 | ZFIV | PG | 14a/7/13 |
| Margulies Moriz | Urgroßvater v. Edith Klinger | 1833-1918 | ZFI | PG | 6/22/42 |
| Mautner-Markhof - Christine geb. Artmann | Tochter v. Paul Artmann und Ehefrau des Bankers und Unternehmers Marius Mautner-Markhof | 1940-2020 | ZF | PG | 12A/2/3 |
| Mayer Helene | Erbtante von Josef Parzer, | 1874-1946 | ZF | EG | 17A/1/8 |
| Mayer Heinrich | Stadtbaurat, Onkel von Josef Parzer | 1864-1938 | ZF | EG | 17A/1/8 |
| Megerle - DDr. Eugen Megerle von Mühlfeld | Jurist | 1810-1868 | ZF | EG | 32A/2 |
| Mell Dr. Alexander | Blindenpädagoge und Direktor jener Anstalt, die von Johann Wilhelm Klein gegründet worden war. | 1850-1931 | Ober St. Veiter FH | EG | Gr. A/19 |
| Mestan Rudolf | eines von 13 Lawinenopfern am Sonnblick am 21.03.1928 | 1902-1928 | ZF | EG | 68A/1A/8 |
| Misch Adolf | Spediteur, Gatte v. Rosa Misch geb. Robinson | ca. 1818-1880 | ZFI | PG | 6/6/40 |
| Miskolczy Josef | Gründer v. Semperit | 1858-1921 | ZFI | PG | 20/21/26 |
| Miskolczy Minna (Zwieback) geb. Singer | Ehefrau von Josef Zwieback und Moritz Miskolczy | 1822-1906 | ZFI | PG | 20/21/25-26 |
| Miskolczy Moritz | 2. Ehemann v. Minna Miskolczy | 1819-1893 | ZFI | PG | 20/21/25-26 |
| Miskolczy Robert | Sohn v. Josef Miskolczy | 1895-1978 | Stammersdorf | PG | 22B/331 |
| Mohapel Josef | Student, Mordopfer | 1904-1925 | ZF | PG | 71D/15 |
| Molden Ernst | Journalist, Diplomat | 1886-1953 | ZF | EG | 32C/42 |
| Molden Paula geb. Preradovic | Schriftstellerin | 1887-1951 | ZF | EG | 32C/42 |
| Molden Fritz | Journalist, Verleger | 1924-2014 | ZF | EG | 32C/42 |
| Molden Otto |
Widerstandskämpfer, Kulturpolitiker |
1918-2002 | ZF | EG | 32C/42 |
| Mozart Wolfgang Amadeus | Musiker, Komponist | 1756-1791 | ZF | DM | 32A/55 |
| Mühlstein Elias | Vater v. Siegfried Mühlstein (Millstone) | 1872-1931 | ZFIV | PG | 17/20/33 |
| Müller Dr. Hermann Franz | Arzt | 1866-1898 | ZF | EG | 38/4/121 |
| Mundy - Jaromir von Mundy | Arzt | 1822-1894 | ZF | EG | 0/1/16 |
| Nestroy Johann Nepomuk | Sänger, Schauspieler, Theaterschreiber | 1801-1862 | ZF | EG | 32A/6 |
| Neumann - Familie | Nachkommen v. Lukas Neumann | ZF | PG | 6/29/52 | |
| Neumann Dr. Karl Eugen | Indologe, Wegbereiter d. Buddhismus | 1865-1915 | ZF | EG | 82B/2/18 |
| Neumann Lukas und Theresia | Großeltern von Dr Karl. Eugen Neumann | IW | PG | 13/43-44 | |
| Neumann-Ettenreich Barbara geb. Ettenreich | Tochter v. Josef von Ettenreich, Ehefrau v. Robert Neumann-Ettenreich | 1830-1908 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
| Neumann-Ettenreich Robert geb. Neumann | Major, Schwiegersohn v. Josef von Ettenreich, Sohn von Dr. Josef Neumann (später Neumann v. Spallart) | 1825-1880 | FH Penzing | PG | |
| Neumann v. Spalllart Zoe geb. Neumann-Ettenreich | Enkeltochter von Josef v.Ettenreich, Gattin ihres Onkels Feldmarschall Julius Neumann v. Spallart | 1855-1913 | Helenenfriedhof Baden | PG | |
| Odilon Helene geb. Petermann | Schauspielerin | 1865-1939 | ZF | EG | 12D/2/23 |
| Papesch Otttokar | Ehemann v. Marie Hrdliczka | 1898-1947 | ZF | PG | 72A/33/9 |
| Parzer Josef | Gastwirt und Vater v. Peter Parzer | 1888-1968 | ZF | PG | 43D/1/8 |
| Parzer Peter | Kunstsammler | 1937-2010 | ZF | PG | 43D/1/7 |
| Pecha Albine | Krankenschwester | 1877-1898 | ZF | EG | 38/2/122 |
| Peretianu Nema geb. Feldstein (Margulies) | Mutter v. Edith Klinger | 1893-1981 | ZFIV | PG | 7A/9/3 |
| Pick Alfred | Oberlandesgerichtsrat, Viennensiasammler | 1864-1938 | ZFI | EG | 8/60/105 |
| Pick Charlotte geb. Schey | Gattin v. Sigmund Pick | 1814-1884 | ZFI | EG |
8/60/105 |
| Pick Friederike geb. Brandeis-Weikersheim | Gattin v. Gustav Pick | 1846-1869 | IW | PG | 18/10 |
| Pick Gustav | Komponist | 1832-1921 | ZFI | EG | 8/60/105 |
| Pick Rudolf | Maler | 1865-1915 | ZFI | EG | 8/60/105 |
| Pick Sigmund | Kaufmann | 1810-1884 | ZFI | EG | 8/60/105 |
|
Pöch Dr. Hella geb. Schürer v. Waldheim |
Anthropologin, Forscherin |
1893-1976 | ZF | EG | 0/1/89 |
| Pöch Dr. Rudolf | Arzt, Anthropologe, Forscher | 1870-1921 | ZF | EG | 0/1/89 |
| Poglodowski Luise geb. Robinson | Operettensängerin und langjährige Geliebte v. Erzherzog Otto v. Österreich | 1884-1934 | ZF | PG | 0/0/115 |
| Preradovic Paula Molden geb. Preradovic | Schriftstellerin | 1887-1951 | ZF | EG | 32C/42 |
| Preuss Arthur | k.k. Kammersänger, Gatte v. Grete Hrdliczka | 1878-1944 | HI | PG | 66/10/1 |
| Radetzky - Graf Egon Radetzky von Radetz | Urenkel von FM Graf Radetzky | 1887-1927 | ZF | PG | 41B/G1/6 |
| Radetzky - Gabriele Gräfin Radetzky von Radetz geb. Liebig | Gattin v. Theodor Graf Radetzky | 1863-1888 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
| Radetzky Georg Stephan | Kunsthändler | 1942-2011 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
| Radetzky - Josef Franz Theodor Graf von Radetzky von Radetz | Urenkel von FM Graf Radetzky | 1884-1966 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
| Radetzky - Joseph Graf Radetzky von Radetz | Feldmarschall | 1766-1858 | Heldenberg | ||
| Rausnicz Josef | Schwiegervater v. Siegfried Mühlstein (Millstone) | 1880-1930 | ZFIV | PG | 16/12/33 |
| Reisser Carl | Apotheker und Chemiker | 1815-1889 | ZF | PG | 42C/1/17 |
| Radetzky - Theodor Graf Radetzky von Radetz | Sohn von FM Graf Radetzky | 1813-1878 | ZF | PG | 41B/G1/6 |
| Radetzky - Theodor Graf Radetzky von Radetz | Generalmajor | 1851-1890 | ZF | PG | 34E/2/G2 |
| Ringtheaterbrand - Opfer des Ringtheaterbrandeshttps://www.karinkiradi.at/2021/04/15/dr-ludwig-ritter-von-k%C3%B6chel-1800-1877/https://www.karinkiradi.at/2021/04/15/dr-ludwig-ritter-von-k%C3%B6chel-1800-1877/ | 08.12.1881 | ZF | DM | Gruppe 30A | |
| Robinso(h)n Abraham | Kaufmann und Bruder von Joel Robinson | 1824-1901 | ZFI | PG | 50/11/38 |
| Robinso(h)n Anna geb. Zeisler | Gattin v. Joel Robinso(h)n | ca.182-1871 | jüd. FH Währing | PG | 19/265 |
| Robinson Adolf | Opernsänger und Ehemann v. Eleonore Robinson | 1839-1920 | ZF | PG | 0/0/115 |
|
Robinson Augustine geb. Bett und Leon Robinson |
Gattin v. Leon Robinson, Kaufmann |
1844-1900 1837-1919 |
ZFI | PG | 50/15/77 |
| Robinson Eleonore geb. Hahn v. Hahneheim | Opernsängerin und Gattin v. Adolf Robinson | 1845-1918 | ZG | PG | 0/0/115 |
| Robinso(h)n Joel | Kaufmann | ca. 1815-1889 | ZFI | PG | 5B/363/64 |
| Robinson Josef | Spediteur, Sohn v. Joel Robinson | 1844-1893 | ZFI | PG | 19/15/26 |
| Ronacher Anton | Gatronom, u.a. Gründer des Ronacher | 1841-1892 | ZF | EG | 43E/1/26 |
| Rottner Rudolf | Leibkammerdiener von Kaiser Franz Josef | 1848-192 | HI | PG | 17/3/135 |
| Rukowansky Georg | Leibkammerdiener von Kaiser Franz Josef | 1862-1940 | EV | EG | G/47 |
